| Ano/Turma | Diretor de Turma | Horário | |
|---|---|---|---|
| 5º A | |||
| 5º B | |||
| 5º C | g | ||
| Ano/Turma | Diretor de Turma | Horário | |
|---|---|---|---|
| 6º A | |||
| 6º B | |||
| 6º C | |||
| 6º D | |||
| 6º E | |||
| 6º F |
| Ano/Turma | Diretor de Turma | Horário | |
|---|---|---|---|
| 7º A | |||
| 7º B | |||
| 7º C | |||
| 7º D | |||
| 5º E |
| Ano/Turma | Diretor de Turma | Horário | |
|---|---|---|---|
| 8º A | |||
| 8º B | |||
| 8º C | |||
| 8º D | |||
| 8º E | |||
| 8º F |
| Ano/Turma | Diretor de Turma | Horário | |
|---|---|---|---|
| 9º A | |||
| 9º B | |||
| 9º C | |||
| 5º D | |||
| 9º E | |||
| 9º F |
| Ano/Turma | Diretor de Turma | Horário | |
|---|---|---|---|
| 10º A | |||
| 10º B | |||
| 10º C | |||
| 10º D | |||
| 10º E | |||
| 10º F | |||
| 10º G | |||
| 10º J |
| Ano/Turma | Diretor de Turma | Horário | |
|---|---|---|---|
| 11º A | |||
| 11º B | |||
| 11º C | |||
| 11º D | |||
| 11º E | |||
| 11º F | |||
| 11º G | |||
| 11º I | |||
| 11º J | |||
| 11º P |
| Ano/Turma | Diretor de Turma | Horário | |
|---|---|---|---|
| 12º A | |||
| 12º B | |||
| 12º C | |||
| 12º D | |||
| 12º E | |||
| 12º F | |||
| 12º I | |||
| 12º J | |||
| 12º N |